Schedule Timezone: GMT +01:00 Europe/London | ||
![]() |
||
![]() Sampdoria - Salernitana | ||
![]() Czech Republic U21 - Germany U21 | ||
![]() Salernitana - Frosinone | ||
![]() PSG - Atlético Madrid | ||
![]() Vancouver FC - Forge FC | ||
![]() USA - Trinidad & Tobago | ||
![]() Novorizontino-SP - Cuiabá-MT | ||
![]() Netherlands U21 - Denmark U21 | ||
![]() Palmeiras-SP - FC Porto | ||
![]() Atlético-GO - Coritiba-PR | ||
![]() Coquimbo Unido - Universidad de Chile | ||
![]() Ayacucho FC - Universitario de Deportes | ||
![]() Deportivo Cuenca - El Nacional (ECU) | ||
![]() Brusque-SC - Tombense-MG | ||
![]() Club Bolívar - Always Ready |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |